| Cảng Đi (VN) | Cảng Đến (Mỹ) | Hãng Tàu (Line) | ETD (Dự kiến đi) | ETA (Dự kiến đến) | Thời gian cắt máng (Closing Time) | T/T (Direct) | T/T (Via) | Cước 20'DC (USD) | **Tổng phụ phí cơ bản tại VN (VND)** | **Tổng phụ phí tại Mỹ (USD)** | Ghi Chú/Hiệu Lực |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh (HCM) | Los Angeles (LA) | OOCL | Thứ 4 | Thứ 2 | Thứ 3, 17:00 | 18 ngày | N/A | 5,500 | **2,500,000** | **500** | Hiệu lực: 1/12/2025 - 15/12/2025 |
| New York (NY) | COSCO | Thứ 7 | Thứ 7 | Thứ 6, 12:00 | 28 ngày | 35 ngày (Qua Singapore) | 7,000 | **2,500,000** | **650** | T/T Via (35 ngày) qua cảng Pusan (Hàn Quốc) | |
| Hải Phòng (HPH) | Chicago (qua NY) | CMA CGM | Chủ Nhật | Thứ 2 | Thứ 7, 10:00 | N/A | 38 ngày (Door) | 7,200 | **2,200,000** | **700** | Cước bao gồm phí trucking nội địa từ NY đến Chicago |
| Savannah (SAV) | ONE | Thứ 6 | Thứ 4 | Thứ 5, 16:00 | 32 ngày | N/A | 6,800 | **2,200,000** | **550** | Hiệu lực: 1/12/2025 - 15/12/2025 |
**Lưu ý:** Giá cước chỉ dành cho container **20'DC**. **Tổng phụ phí cơ bản tại VN** (Local Charges) đã bao gồm THC, Phí Seal, Phí DO, Phí CFS (nếu có). **Tổng phụ phí tại Mỹ** là tổng các phí THC, ISPS, AMS/CAF/PSS (tùy hãng tàu).
| Cảng Đi (VN) | Cảng Đến (Mỹ) | Hãng Tàu (Line) | ETD (Dự kiến đi) | ETA (Dự kiến đến) | Thời gian cắt máng (Closing Time) | T/T (Direct) | T/T (Via) | Cước 40'HC (USD) | **Tổng phụ phí cơ bản tại VN (VND)** | **Tổng phụ phí tại Mỹ (USD)** | Ghi Chú/Hiệu Lực |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh (HCM) | Los Angeles (LA) | OOCL | Thứ 4 | Thứ 2 | Thứ 3, 17:00 | 18 ngày | N/A | 6,500 | **3,500,000** | **750** | Hiệu lực: 1/12/2025 - 15/12/2025 |
| New York (NY) | COSCO | Thứ 7 | Thứ 7 | Thứ 6, 12:00 | 28 ngày | 35 ngày (Qua Singapore) | 8,500 | **3,500,000** | **900** | T/T Via (35 ngày) qua cảng Pusan (Hàn Quốc) | |
| Hải Phòng (HPH) | Chicago (qua NY) | CMA CGM | Chủ Nhật | Thứ 2 | Thứ 7, 10:00 | N/A | 38 ngày (Door) | 8,800 | **3,200,000** | **950** | Cước bao gồm phí trucking nội địa từ NY đến Chicago |
| Savannah (SAV) | ONE | Thứ 6 | Thứ 4 | Thứ 5, 16:00 | 32 ngày | N/A | 8,200 | **3,200,000** | **800** | Hiệu lực: 1/12/2025 - 15/12/2025 |
**Lưu ý Chung:** Giá cước chỉ mang tính tham khảo. **Phụ phí tại VN** và **Phụ phí tại Mỹ** có thể thay đổi tùy hãng tàu và thời điểm. Vui lòng liên hệ để có báo giá chính xác tại thời điểm đặt booking.
| Cảng Đi (VN) | Cảng Đến (Mỹ) | Hãng Tàu (Line) | ETD (Dự kiến đi) | ETA (Dự kiến đến) | Thời gian cắt máng (Closing Time) | T/T (Direct) | T/T (Via) | **Cước 45'HC (USD)** | Tổng phụ phí cơ bản tại VN (VND) | Tổng phụ phí tại Mỹ (USD) | Ghi Chú/Hiệu Lực |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh (HCM) | Los Angeles (LA) | OOCL | Thứ 4 | Thứ 2 | Thứ 3, 17:00 | 18 ngày | N/A | **7,500** | **4,000,000** | **850** | Hiệu lực: 1/12/2025 - 15/12/2025 |
| New York (NY) | COSCO | Thứ 7 | Thứ 7 | Thứ 6, 12:00 | 28 ngày | 35 ngày (Qua Singapore) | **9,500** | **4,000,000** | **1,000** | Cần xác nhận lịch tàu 45' trước khi booking. | |
| Hải Phòng (HPH) | Chicago (qua NY) | CMA CGM | Chủ Nhật | Thứ 2 | Thứ 7, 10:00 | N/A | 38 ngày (Door) | **10,000** | **3,800,000** | **1,050** | Cước bao gồm phí trucking nội địa từ NY đến Chicago |
| Savannah (SAV) | ONE | Thứ 6 | Thứ 4 | Thứ 5, 16:00 | 32 ngày | N/A | **9,000** | **3,800,000** | **900** | Hiệu lực: 1/12/2025 - 15/12/2025 |
**Lưu ý Chung:** Giá cước chỉ dành cho container **45'HC**. Vui lòng liên hệ trực tiếp để có báo giá và kiểm tra slot tàu chính xác tại thời điểm đặt booking.
