Tổng cộng:
| Cảng Đi (VN) | Cảng Đến (Mỹ) | Hãng Tàu (Line) | ETD (Dự kiến đi) | ETA (Dự kiến đến) | Thời gian cắt máng (Closing Time) | T/T (Direct) | T/T (Via) | Cước 20'DC (USD) | Tổng phụ phí cơ bản tại VN (VND) | Tổng phụ phí tại Mỹ (USD) | Ghi Chú/Hiệu Lực |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh (HCM) | Los Angeles (LA) | OOCL | Thứ 4 | Thứ 2 | Thứ 3, 17:00 | 18 ngày | N/A | 5,500 | 2,500,000 | 500 | Tuyến Direct, West Coast |
| **Long Beach (LB)** | YANG MING | Thứ 5 | Thứ 3 | Thứ 4, 15:00 | 19 ngày | N/A | 5,550 | 2,500,000 | 500 | Tuyển Direct, Cảng kế LA | |
| **Houston (HOU)** | HAPAG | Thứ 6 | Thứ 3 | Thứ 5, 12:00 | N/A | 30 ngày (Via Panama) | 7,100 | 2,500,000 | 650 | Gulf Coast, Cần kiểm tra kĩ phí local | |
| New York (NY) | COSCO | Thứ 7 | Thứ 7 | Thứ 6, 12:00 | 28 ngày | 35 ngày (Qua Pusan) | 7,000 | 2,500,000 | 650 | East Coast | |
| Hải Phòng (HPH) | **Seattle (SEA)** | ONE | Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6, 16:00 | N/A | 25 ngày (Via Shanghai) | 6,100 | 2,200,000 | 550 | West Coast, Transit ngắn nhất |
| Savannah (SAV) | MSC | Thứ 6 | Thứ 4 | Thứ 5, 16:00 | 32 ngày | N/A | 6,800 | 2,200,000 | 600 | East Coast | |
| **Norfolk (ORF)** | EVERGREEN | Chủ Nhật | Thứ 7 | Thứ 7, 10:00 | N/A | 33 ngày (Via Taiwan) | 6,900 | 2,200,000 | 600 | East Coast, Virginia | |
| Chicago (qua NY) | CMA CGM | Chủ Nhật | Thứ 2 | Thứ 7, 10:00 | N/A | 38 ngày (Door) | 7,200 | 2,200,000 | 700 | Cước bao gồm phí trucking nội địa |
**Lưu ý:** Giá cước chỉ dành cho container **20'DC**. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây cho container 40'HC và 45'HC.
| Cảng Đi (VN) | Cảng Đến (Mỹ) | Hãng Tàu (Line) | ETD (Dự kiến đi) | ETA (Dự kiến đến) | Thời gian cắt máng (Closing Time) | T/T (Direct) | T/T (Via) | Cước 40'HC (USD) | Tổng phụ phí cơ bản tại VN (VND) | Tổng phụ phí tại Mỹ (USD) | Ghi Chú/Hiệu Lực |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh (HCM) | Los Angeles (LA) | OOCL | Thứ 4 | Thứ 2 | Thứ 3, 17:00 | 18 ngày | N/A | 6,500 | 3,500,000 | 750 | Tuyển Direct, West Coast |
| **Long Beach (LB)** | YANG MING | Thứ 5 | Thứ 3 | Thứ 4, 15:00 | 19 ngày | N/A | 6,550 | 3,500,000 | 750 | Cảng kế LA | |
| **Houston (HOU)** | HAPAG | Thứ 6 | Thứ 3 | Thứ 5, 12:00 | N/A | 30 ngày (Via Panama) | 8,600 | 3,500,000 | 900 | Gulf Coast, Cần kiểm tra kĩ phí local | |
| New York (NY) | COSCO | Thứ 7 | Thứ 7 | Thứ 6, 12:00 | 28 ngày | 35 ngày (Qua Pusan) | 8,500 | 3,500,000 | 900 | East Coast | |
| Hải Phòng (HPH) | **Seattle (SEA)** | ONE | Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6, 16:00 | N/A | 25 ngày (Via Shanghai) | 7,200 | 3,200,000 | 800 | West Coast, Transit ngắn nhất |
| Savannah (SAV) | MSC | Thứ 6 | Thứ 4 | Thứ 5, 16:00 | 32 ngày | N/A | 8,200 | 3,200,000 | 850 | East Coast | |
| **Norfolk (ORF)** | EVERGREEN | Chủ Nhật | Thứ 7 | Thứ 7, 10:00 | N/A | 33 ngày (Via Taiwan) | 8,300 | 3,200,000 | 850 | East Coast, Virginia | |
| Chicago (qua NY) | CMA CGM | Chủ Nhật | Thứ 2 | Thứ 7, 10:00 | N/A | 38 ngày (Door) | 8,800 | 3,200,000 | 950 | Cước bao gồm phí trucking nội địa |
**Lưu ý:** Giá cước chỉ dành cho container **40'HC**. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây cho container 45'HC.
| Cảng Đi (VN) | Cảng Đến (Mỹ) | Hãng Tàu (Line) | ETD (Dự kiến đi) | ETA (Dự kiến đến) | Thời gian cắt máng (Closing Time) | T/T (Direct) | T/T (Via) | Cước 45'HC (USD) | Tổng phụ phí cơ bản tại VN (VND) | Tổng phụ phí tại Mỹ (USD) | Ghi Chú/Hiệu Lực |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh (HCM) | Los Angeles (LA) | OOCL | Thứ 4 | Thứ 2 | Thứ 3, 17:00 | 18 ngày | N/A | 7,500 | 4,000,000 | 850 | Tuyển Direct, West Coast |
| **Long Beach (LB)** | YANG MING | Thứ 5 | Thứ 3 | Thứ 4, 15:00 | 19 ngày | N/A | 7,550 | 4,000,000 | 850 | Cảng kế LA | |
| **Houston (HOU)** | HAPAG | Thứ 6 | Thứ 3 | Thứ 5, 12:00 | N/A | 30 ngày (Via Panama) | 9,600 | 4,000,000 | 1,000 | Gulf Coast, Cần kiểm tra kĩ phí local | |
| New York (NY) | COSCO | Thứ 7 | Thứ 7 | Thứ 6, 12:00 | 28 ngày | 35 ngày (Qua Pusan) | 9,500 | 4,000,000 | 1,000 | East Coast | |
| Hải Phòng (HPH) | **Seattle (SEA)** | ONE | Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 6, 16:00 | N/A | 25 ngày (Via Shanghai) | 8,200 | 3,800,000 | 900 | West Coast, Transit ngắn nhất |
| Savannah (SAV) | MSC | Thứ 6 | Thứ 4 | Thứ 5, 16:00 | 32 ngày | N/A | 9,000 | 3,800,000 | 950 | East Coast | |
| **Norfolk (ORF)** | EVERGREEN | Chủ Nhật | Thứ 7 | Thứ 7, 10:00 | N/A | 33 ngày (Via Taiwan) | 9,100 | 3,800,000 | 950 | East Coast, Virginia | |
| Chicago (qua NY) | CMA CGM | Chủ Nhật | Thứ 2 | Thứ 7, 10:00 | N/A | 38 ngày (Door) | 10,000 | 3,800,000 | 1,050 | Cước bao gồm phí trucking nội địa |
**Lưu ý Chung:** Giá cước chỉ mang tính tham khảo và dành cho container **45'HC**. Vui lòng liên hệ trực tiếp để có báo giá và kiểm tra slot tàu chính xác tại thời điểm đặt booking.
